Республика | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|
СССР | 208 827 | 241 720 | 262 436 | 286 731 | 288 624 | 290 077 |
РСФСР | 117 534 | 130 079 | 137 551 | 147 400 | 148 041 | 148 543 |
Украинская ССР | 41 869 | 47 126 | 49 755 | 51 707 | 51 839 | 51 944 |
Белорусская ССР | 8055 | 9002 | 9560 | 10 200 | 10 259 | 10 260 |
Узбекская ССР | 8106 | 11 799 | 15 391 | 19 905 | 20 322 | 20 708 |
Казахская ССР | 9310 | 13 009 | 14 684 | 16 536 | 16 691 | 16 793 |
Грузинская ССР | 4044 | 4686 | 5015 | 5443 | 5456 | 5464 |
Азербайджанская ССР | 3698 | 5117 | 6028 | 7038 | 7131 | 7137 |
Литовская ССР | 2711 | 3128 | 3398 | 3690 | 3723 | 3728 |
Молдавская ССР | 2884 | 3569 | 3947 | 4338 | 4362 | 4367 |
Латвийская ССР | 2093 | 2364 | 2521 | 2680 | 2687 | 2681 |
Киргизская ССР | 2066 | 2934 | 3529 | 4290 | 4367 | 4422 |
Таджикская ССР | 1980 | 2900 | 3801 | 5109 | 5248 | 5358 |
Армянская ССР | 1763 | 2492 | 3031 | 3288 | 3293 | 3376 |
Туркменская ССР | 1516 | 2159 | 2759 | 3534 | 3622 | 3714 |
Эстонская ССР | 1197 | 1356 | 1466 | 1573 | 1583 | 1582 |
Kimə deyirsən 1960-cı illərin əvvəllərində Gürcüstanın əhalisi Azərbaycann əhalisindən çox idi, inanmaq istəmir. Özü də heç bir tarixi-statistik məlumatı olmadan, tarixi mənbə öyrənmədən. Elə deyir ki, belə şey olmaz, vəssəlam…
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.